| CALDAZINHA | |
|---|---|
| Número de seções | 8 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1483 |
| Masculino | 1551 | Total | 3034 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 107 |
| Lê e escreve | 328 |
| Primeiro grau incompleto | 909 |
| Primeiro grau completo | 177 |
| Segundo grau incompleto | 424 |
| Segundo grau completo | 742 |
| Superior incompleto | 129 |
| Superior completo | 218 |
| Total | 3034 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 33 |
| Com 17 anos | 56 |
| De 18 a 24 anos | 429 |
| De 25 a 34 anos | 568 |
| De 35 a 44 anos | 665 |
| De 45 a 59 anos | 716 |
| De 60 a 69 anos | 368 |
| Mais de 69 anos | 199 |
| Total | 3034 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 40 - SENADOR CANEDO | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL HORACIA LOBO | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016