| DIVINÓPOLIS DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 15 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2347 |
| Masculino | 2624 | Total | 4971 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 434 |
| Lê e escreve | 1123 |
| Primeiro grau incompleto | 1331 |
| Primeiro grau completo | 200 |
| Segundo grau incompleto | 808 |
| Segundo grau completo | 852 |
| Superior incompleto | 81 |
| Superior completo | 142 |
| Total | 4971 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 73 |
| Com 17 anos | 84 |
| De 18 a 24 anos | 719 |
| De 25 a 34 anos | 1159 |
| De 35 a 44 anos | 1014 |
| De 45 a 59 anos | 1124 |
| De 60 a 69 anos | 454 |
| Mais de 69 anos | 344 |
| Total | 4971 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 47 - SÃO DOMINGOS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| POVOADO VAZANTE | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL GERMANA GOMES | |
| ESCOLA ESTADUAL ARTUR GUIMARÃES | |
| ESCOLA ESTADUAL GREGÓRIO BATISTA DOS PASSOS | |
| ESCOLA ESTADUAL LUIZ PEREIRA CIRINEU | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016