| CASTELÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 17 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1688 |
| Masculino | 1809 | Total | 3497 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 245 |
| Lê e escreve | 517 |
| Primeiro grau incompleto | 1096 |
| Primeiro grau completo | 153 |
| Segundo grau incompleto | 407 |
| Segundo grau completo | 674 |
| Superior incompleto | 163 |
| Superior completo | 242 |
| Total | 3497 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 59 |
| Com 17 anos | 67 |
| De 18 a 24 anos | 519 |
| De 25 a 34 anos | 705 |
| De 35 a 44 anos | 735 |
| De 45 a 59 anos | 856 |
| De 60 a 69 anos | 340 |
| Mais de 69 anos | 216 |
| Total | 3497 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 30 - RIO VERDE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL DONA ELBA FERREIRA GARCIA | |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENDES DE PAULA | |
| SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (ANT JOAO INACIO) | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016