| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | |
|---|---|
| Número de seções | 134 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 19624 |
| Masculino | 16814 | Total | 36438 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1303 |
| Lê e escreve | 4003 |
| Primeiro grau incompleto | 10062 |
| Primeiro grau completo | 2210 |
| Segundo grau incompleto | 5034 |
| Segundo grau completo | 10118 |
| Superior incompleto | 1440 |
| Superior completo | 2268 |
| Total | 36438 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 234 |
| Com 17 anos | 770 |
| De 18 a 24 anos | 7112 |
| De 25 a 34 anos | 8781 |
| De 35 a 44 anos | 8225 |
| De 45 a 59 anos | 7486 |
| De 60 a 69 anos | 2472 |
| Mais de 69 anos | 1358 |
| Total | 36438 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 24 - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| CIDADE ECLETICA | |
| JARDIM DE ALA | |
| JARDIM SERRA DOURADA | |
| MANSOES BITTENCOURT | |
| PARQUE ESTRELA DALVA XII | |
| PARQUE ESTRELA DALVA XVII | |
| PARQUE SANTO ANTONIO | |
| VILA ESPERANCA | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 10 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016