| MARZAGÃO | |
|---|---|
| Número de seções | 7 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1050 |
| Masculino | 1046 | Total | 2096 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 38 |
| Lê e escreve | 168 |
| Primeiro grau incompleto | 683 |
| Primeiro grau completo | 122 |
| Segundo grau incompleto | 255 |
| Segundo grau completo | 498 |
| Superior incompleto | 112 |
| Superior completo | 220 |
| Total | 2096 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 35 |
| Com 17 anos | 51 |
| De 18 a 24 anos | 339 |
| De 25 a 34 anos | 438 |
| De 35 a 44 anos | 409 |
| De 45 a 59 anos | 465 |
| De 60 a 69 anos | 214 |
| Mais de 69 anos | 145 |
| Total | 2096 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 7 - CALDAS NOVAS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL SENADOR OLEGARIO PINTO | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016