| SANTA RITA DO ARAGUAIA | |
|---|---|
| Número de seções | 15 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2221 |
| Masculino | 2340 |
| Não informado | 2 | Total | 4563 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 241 |
| Lê e escreve | 773 |
| Primeiro grau incompleto | 1457 |
| Primeiro grau completo | 263 |
| Segundo grau incompleto | 869 |
| Segundo grau completo | 610 |
| Superior incompleto | 163 |
| Superior completo | 187 |
| Total | 4563 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 31 |
| Com 17 anos | 82 |
| De 18 a 24 anos | 654 |
| De 25 a 34 anos | 972 |
| De 35 a 44 anos | 939 |
| De 45 a 59 anos | 1035 |
| De 60 a 69 anos | 422 |
| Mais de 69 anos | 428 |
| Total | 4563 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 21 - MINEIROS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| SETOR RODOVIARIO | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL IVO DE MORAIS CAJANGO | |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO DA CRUZ | |
| GRUPO ESCOLAR ALFREDO NASSER | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016