| AMARALINA | |
|---|---|
| Número de seções | 11 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1328 |
| Masculino | 1484 | Total | 2812 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 218 |
| Lê e escreve | 401 |
| Primeiro grau incompleto | 932 |
| Primeiro grau completo | 230 |
| Segundo grau incompleto | 286 |
| Segundo grau completo | 469 |
| Superior incompleto | 91 |
| Superior completo | 185 |
| Total | 2812 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 39 |
| Com 17 anos | 64 |
| De 18 a 24 anos | 353 |
| De 25 a 34 anos | 536 |
| De 35 a 44 anos | 546 |
| De 45 a 59 anos | 794 |
| De 60 a 69 anos | 309 |
| Mais de 69 anos | 171 |
| Total | 2812 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 88 - MARA ROSA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| MUNICIPIO DE AMARALINA | |
| POVOADO DE FIICOLANDIA | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL JOSINO SILVA | |
| ESC. MUNICIPAL DE AMARALINA PEDRO FRANCISCO DIAS | |
| ESCOLA MUNICIPAL BRAGUETO JUNIOR | |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA | |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA GERACAO | |
| Total de locais de votação | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016