| ITAGUARU | |
|---|---|
| Número de seções | 18 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2488 |
| Masculino | 2551 | Total | 5039 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 269 |
| Lê e escreve | 873 |
| Primeiro grau incompleto | 1166 |
| Primeiro grau completo | 263 |
| Segundo grau incompleto | 748 |
| Segundo grau completo | 1089 |
| Superior incompleto | 206 |
| Superior completo | 425 |
| Total | 5039 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 85 |
| Com 17 anos | 85 |
| De 18 a 24 anos | 596 |
| De 25 a 34 anos | 984 |
| De 35 a 44 anos | 1005 |
| De 45 a 59 anos | 1355 |
| De 60 a 69 anos | 540 |
| Mais de 69 anos | 389 |
| Total | 5039 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 86 - ITAGUARU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ARTUR DA COSTA E SILVA | |
| COLÉGIO ESTADUAL ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016