| PORTELÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 10 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1806 |
| Masculino | 1991 |
| Não informado | 1 | Total | 3798 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 204 |
| Lê e escreve | 1206 |
| Primeiro grau incompleto | 1216 |
| Primeiro grau completo | 277 |
| Segundo grau incompleto | 417 |
| Segundo grau completo | 290 |
| Superior incompleto | 78 |
| Superior completo | 110 |
| Total | 3798 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 60 |
| Com 17 anos | 48 |
| De 18 a 24 anos | 501 |
| De 25 a 34 anos | 854 |
| De 35 a 44 anos | 771 |
| De 45 a 59 anos | 883 |
| De 60 a 69 anos | 384 |
| Mais de 69 anos | 297 |
| Total | 3798 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 21 - MINEIROS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| SETOR NORTE | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL MANOEL DA COSTA LIMA | |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESORA CELMA PEREIRA BORGES | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016