| SÃO JOÃO DA PARAÚNA | |
|---|---|
| Número de seções | 6 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1072 |
| Masculino | 1098 | Total | 2170 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 70 |
| Lê e escreve | 390 |
| Primeiro grau incompleto | 633 |
| Primeiro grau completo | 112 |
| Segundo grau incompleto | 480 |
| Segundo grau completo | 324 |
| Superior incompleto | 70 |
| Superior completo | 91 |
| Total | 2170 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 32 |
| Com 17 anos | 32 |
| De 18 a 24 anos | 293 |
| De 25 a 34 anos | 419 |
| De 35 a 44 anos | 426 |
| De 45 a 59 anos | 541 |
| De 60 a 69 anos | 222 |
| Mais de 69 anos | 205 |
| Total | 2170 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 43 - PARAÚNA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL CONEGO TRINDADE | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016