| CERES | |
|---|---|
| Número de seções | 56 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 8641 |
| Masculino | 7775 |
| Não informado | 1 | Total | 16417 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 283 |
| Lê e escreve | 1487 |
| Primeiro grau incompleto | 4671 |
| Primeiro grau completo | 1078 |
| Segundo grau incompleto | 4264 |
| Segundo grau completo | 2940 |
| Superior incompleto | 745 |
| Superior completo | 949 |
| Total | 16417 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 91 |
| Com 17 anos | 161 |
| De 18 a 24 anos | 2375 |
| De 25 a 34 anos | 3244 |
| De 35 a 44 anos | 3202 |
| De 45 a 59 anos | 4345 |
| De 60 a 69 anos | 1782 |
| Mais de 69 anos | 1217 |
| Total | 16417 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 72 - CERES | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| CONJUNTO MORADA VERDE | |
| JARDIM BELA VISTA | |
| JARDIM PETROPOLIS | |
| JARDIM SUICO | |
| SETOR CURUMIM | |
| VILA SAO PATRICIO | |
| Total de bairros | 7 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016