| COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | |
|---|---|
| Endereço | RUA ALFREDO DE PADUA S/N |
| Bairro | CENTRO |
| Município | CERES |
| CEP | 00000000 |
| Zona Eleitoral | 72 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0024 | 321 |
| 0025 | 323 |
| 0026 | 318 |
| 0027 | 320 |
| 0028 | 321 |
| 0033 | 323 |
| 0081 | 317 |
| Aptos | 2243 |
| Seções eleitorais | 7 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016