| DAMOLÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 11 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1665 |
| Masculino | 1668 | Total | 3333 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 88 |
| Lê e escreve | 238 |
| Primeiro grau incompleto | 1133 |
| Primeiro grau completo | 207 |
| Segundo grau incompleto | 541 |
| Segundo grau completo | 751 |
| Superior incompleto | 163 |
| Superior completo | 212 |
| Total | 3333 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 47 |
| Com 17 anos | 54 |
| De 18 a 24 anos | 456 |
| De 25 a 34 anos | 655 |
| De 35 a 44 anos | 626 |
| De 45 a 59 anos | 929 |
| De 60 a 69 anos | 379 |
| Mais de 69 anos | 187 |
| Total | 3333 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 13 - INHUMAS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| VILA SÃO SEBASTIÃO | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL | |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA EUGÊNIA PESSOA BORGES | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016