| NAZÁRIO | |
|---|---|
| Número de seções | 27 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3767 |
| Masculino | 3756 | Total | 7523 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 256 |
| Lê e escreve | 1044 |
| Primeiro grau incompleto | 2932 |
| Primeiro grau completo | 424 |
| Segundo grau incompleto | 1599 |
| Segundo grau completo | 892 |
| Superior incompleto | 197 |
| Superior completo | 179 |
| Total | 7523 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 76 |
| Com 17 anos | 121 |
| De 18 a 24 anos | 1043 |
| De 25 a 34 anos | 1525 |
| De 35 a 44 anos | 1624 |
| De 45 a 59 anos | 1800 |
| De 60 a 69 anos | 778 |
| Mais de 69 anos | 556 |
| Total | 7523 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 64 - NAZÁRIO | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE CLAUDINAPOLIS | |
| SETOR SANTOS DUMONT | |
| VILA SIQUEIRA | |
| Total de bairros | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016