| ISRAELÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 12 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1482 |
| Masculino | 1557 | Total | 3039 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 126 |
| Lê e escreve | 571 |
| Primeiro grau incompleto | 945 |
| Primeiro grau completo | 191 |
| Segundo grau incompleto | 617 |
| Segundo grau completo | 418 |
| Superior incompleto | 89 |
| Superior completo | 82 |
| Total | 3039 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 35 |
| Com 17 anos | 42 |
| De 18 a 24 anos | 375 |
| De 25 a 34 anos | 560 |
| De 35 a 44 anos | 569 |
| De 45 a 59 anos | 804 |
| De 60 a 69 anos | 358 |
| Mais de 69 anos | 296 |
| Total | 3039 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 120 - ISRAELÂNDIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE PILOANDIA | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| CENTRO COMUNITÁRIO DE PILOÂNDIA | |
| COLÉGIO ESTADUAL MARIA BARRETO | |
| ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO MARQUEZ GUIMARAES-BOAS NOVAS | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016