| SÃO LUIZ DO NORTE | |
|---|---|
| Número de seções | 12 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2114 |
| Masculino | 2390 | Total | 4504 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 305 |
| Lê e escreve | 736 |
| Primeiro grau incompleto | 1866 |
| Primeiro grau completo | 182 |
| Segundo grau incompleto | 882 |
| Segundo grau completo | 403 |
| Superior incompleto | 57 |
| Superior completo | 73 |
| Total | 4504 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 87 |
| Com 17 anos | 81 |
| De 18 a 24 anos | 608 |
| De 25 a 34 anos | 1001 |
| De 35 a 44 anos | 932 |
| De 45 a 59 anos | 1081 |
| De 60 a 69 anos | 408 |
| Mais de 69 anos | 306 |
| Total | 4504 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 39 - ITAPACI | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL MEIRA MATOS | |
| ESCOLA ESTADUAL JOSE MACHADO DA SILVA | |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL | |
| GRUPO ESCOLAR DE LAVRINHA DE SAO SEBASTIAO | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016