| GUAPÓ | |
|---|---|
| Número de seções | 44 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 6131 |
| Masculino | 5922 | Total | 12053 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 450 |
| Lê e escreve | 953 |
| Primeiro grau incompleto | 3437 |
| Primeiro grau completo | 873 |
| Segundo grau incompleto | 2382 |
| Segundo grau completo | 2715 |
| Superior incompleto | 534 |
| Superior completo | 709 |
| Total | 12053 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 102 |
| Com 17 anos | 184 |
| De 18 a 24 anos | 1853 |
| De 25 a 34 anos | 2463 |
| De 35 a 44 anos | 2591 |
| De 45 a 59 anos | 2861 |
| De 60 a 69 anos | 1302 |
| Mais de 69 anos | 697 |
| Total | 12053 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 56 - GUAPÓ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| CONJUNTO CIDADE NOVA | |
| DISTRITO DE POSSELANDIA | |
| SETOR BOA VISTA | |
| VILA BOA | |
| VILA JOAO PEDRO | |
| Total de bairros | 6 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016