| ARAGUAPAZ | |
|---|---|
| Número de seções | 27 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2871 |
| Masculino | 2948 | Total | 5819 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 437 |
| Lê e escreve | 772 |
| Primeiro grau incompleto | 1813 |
| Primeiro grau completo | 259 |
| Segundo grau incompleto | 812 |
| Segundo grau completo | 1199 |
| Superior incompleto | 203 |
| Superior completo | 324 |
| Total | 5819 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 84 |
| Com 17 anos | 104 |
| De 18 a 24 anos | 757 |
| De 25 a 34 anos | 1179 |
| De 35 a 44 anos | 1259 |
| De 45 a 59 anos | 1507 |
| De 60 a 69 anos | 600 |
| Mais de 69 anos | 329 |
| Total | 5819 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 110 - MOZARLÂNDIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| JARDIM PIAUI | |
| POVOADO SAO JOSE DA FAZENDINHA | |
| POVOADO TIRIRICA | |
| SETOR CENTRAL | |
| SETOR SOL NASCENTE | |
| Total de bairros | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016