| ABADIÂNIA | |
|---|---|
| Número de seções | 33 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 5334 |
| Masculino | 5334 | Total | 10668 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 1 |
| Analfabeto | 558 |
| Lê e escreve | 1619 |
| Primeiro grau incompleto | 3747 |
| Primeiro grau completo | 521 |
| Segundo grau incompleto | 2403 |
| Segundo grau completo | 1169 |
| Superior incompleto | 295 |
| Superior completo | 355 |
| Total | 10668 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 156 |
| Com 17 anos | 215 |
| De 18 a 24 anos | 1500 |
| De 25 a 34 anos | 2060 |
| De 35 a 44 anos | 2206 |
| De 45 a 59 anos | 2612 |
| De 60 a 69 anos | 1036 |
| Mais de 69 anos | 883 |
| Total | 10668 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 90 - ABADIÂNIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE PLANALMIRA | |
| DISTRITO DE POSSE D'ABADIA | |
| LINDO HORIZONTE | |
| Total de bairros | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016