| POSSE | |
|---|---|
| Número de seções | 83 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 11924 |
| Masculino | 11839 |
| Não informado | 8 | Total | 23771 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 2142 |
| Lê e escreve | 4766 |
| Primeiro grau incompleto | 7657 |
| Primeiro grau completo | 828 |
| Segundo grau incompleto | 4927 |
| Segundo grau completo | 2476 |
| Superior incompleto | 418 |
| Superior completo | 557 |
| Total | 23771 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 167 |
| Com 17 anos | 266 |
| De 18 a 24 anos | 3738 |
| De 25 a 34 anos | 5748 |
| De 35 a 44 anos | 5079 |
| De 45 a 59 anos | 5158 |
| De 60 a 69 anos | 1777 |
| Mais de 69 anos | 1838 |
| Total | 23771 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 29 - POSSE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRAL | |
| SANTA LUZIA | |
| SETOR DOS FUNCIONÁRIOS | |
| SETOR MÃE BELA | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016