| SANTA ISABEL | |
|---|---|
| Número de seções | 13 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1585 |
| Masculino | 1674 | Total | 3259 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 175 |
| Lê e escreve | 381 |
| Primeiro grau incompleto | 966 |
| Primeiro grau completo | 255 |
| Segundo grau incompleto | 388 |
| Segundo grau completo | 705 |
| Superior incompleto | 138 |
| Superior completo | 251 |
| Total | 3259 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 44 |
| Com 17 anos | 52 |
| De 18 a 24 anos | 385 |
| De 25 a 34 anos | 568 |
| De 35 a 44 anos | 596 |
| De 45 a 59 anos | 973 |
| De 60 a 69 anos | 382 |
| Mais de 69 anos | 259 |
| Total | 3259 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 112 - RIALMA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| POVOADO DE CIRILANDIA | |
| POVOADO DE NATINOPOLIS | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL DE SANTA ISABEL | |
| ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM MARTINS CORREA | |
| ESCOLA MUNICIPAL FIDELIS RODRIGUES DA SILVA | |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO UBALDINO | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016