| PORTEIRÃO | |
|---|---|
| Número de seções | 9 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1581 |
| Masculino | 1907 | Total | 3488 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 237 |
| Lê e escreve | 531 |
| Primeiro grau incompleto | 1325 |
| Primeiro grau completo | 198 |
| Segundo grau incompleto | 624 |
| Segundo grau completo | 401 |
| Superior incompleto | 83 |
| Superior completo | 89 |
| Total | 3488 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 52 |
| Com 17 anos | 64 |
| De 18 a 24 anos | 513 |
| De 25 a 34 anos | 875 |
| De 35 a 44 anos | 790 |
| De 45 a 59 anos | 758 |
| De 60 a 69 anos | 255 |
| Mais de 69 anos | 181 |
| Total | 3488 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 38 - GOIATUBA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| SETOR CENTRAL | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016