| NOVA GLÓRIA | |
|---|---|
| Número de seções | 28 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3734 |
| Masculino | 3779 |
| Não informado | 1 | Total | 7514 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 485 |
| Lê e escreve | 1477 |
| Primeiro grau incompleto | 2373 |
| Primeiro grau completo | 417 |
| Segundo grau incompleto | 1785 |
| Segundo grau completo | 748 |
| Superior incompleto | 122 |
| Superior completo | 107 |
| Total | 7514 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 82 |
| Com 17 anos | 105 |
| De 18 a 24 anos | 945 |
| De 25 a 34 anos | 1277 |
| De 35 a 44 anos | 1369 |
| De 45 a 59 anos | 1873 |
| De 60 a 69 anos | 855 |
| Mais de 69 anos | 1008 |
| Total | 7514 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 72 - CERES | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016