| JUSSARA | |
|---|---|
| Número de seções | 69 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 7974 |
| Masculino | 7497 |
| Não informado | 1 | Total | 15472 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 739 |
| Lê e escreve | 2007 |
| Primeiro grau incompleto | 4871 |
| Primeiro grau completo | 1014 |
| Segundo grau incompleto | 3503 |
| Segundo grau completo | 2284 |
| Superior incompleto | 468 |
| Superior completo | 586 |
| Total | 15472 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 123 |
| Com 17 anos | 218 |
| De 18 a 24 anos | 2060 |
| De 25 a 34 anos | 2999 |
| De 35 a 44 anos | 3150 |
| De 45 a 59 anos | 4038 |
| De 60 a 69 anos | 1670 |
| Mais de 69 anos | 1214 |
| Total | 15472 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 95 - JUSSARA | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016