| CHAPADÃO DO CÉU | |
|---|---|
| Número de seções | 20 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3138 |
| Masculino | 3404 | Total | 6542 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 90 |
| Lê e escreve | 604 |
| Primeiro grau incompleto | 1579 |
| Primeiro grau completo | 401 |
| Segundo grau incompleto | 948 |
| Segundo grau completo | 1811 |
| Superior incompleto | 373 |
| Superior completo | 736 |
| Total | 6542 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 74 |
| Com 17 anos | 128 |
| De 18 a 24 anos | 1057 |
| De 25 a 34 anos | 1929 |
| De 35 a 44 anos | 1595 |
| De 45 a 59 anos | 1342 |
| De 60 a 69 anos | 314 |
| Mais de 69 anos | 103 |
| Total | 6542 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 18 - JATAÍ | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL FLORES DO CERRADO | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016