| CAÇU | |
|---|---|
| Número de seções | 33 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 4968 |
| Masculino | 5043 |
| Não informado | 1 | Total | 10012 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 445 |
| Lê e escreve | 2243 |
| Primeiro grau incompleto | 2967 |
| Primeiro grau completo | 516 |
| Segundo grau incompleto | 2185 |
| Segundo grau completo | 1100 |
| Superior incompleto | 248 |
| Superior completo | 308 |
| Total | 10012 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 57 |
| Com 17 anos | 108 |
| De 18 a 24 anos | 1280 |
| De 25 a 34 anos | 2050 |
| De 35 a 44 anos | 2002 |
| De 45 a 59 anos | 2459 |
| De 60 a 69 anos | 1123 |
| Mais de 69 anos | 933 |
| Total | 10012 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 106 - CAÇU | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL PROF. MARIANO DE SANTOS OLOMBRADA | |
| ESCOLA ESTADUAL DAMASCENO RIBEIRO | |
| ESCOLA ESTADUAL DR. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | |
| ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO GIROTTO | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016