| COLEGIO MUNICIPAL PROF. MARIANO DE SANTOS OLOMBRADA | |
|---|---|
| Endereço | AV ILDEFONSO CARNEIRO 385 |
| Bairro | CENTRO |
| Município | CAÇU |
| CEP | 75813000 |
| Zona Eleitoral | 106 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0001 | 391 |
| 0002 | 393 |
| 0003 | 387 |
| 0004 | 389 |
| 0005 | 388 |
| 0006 | 265 |
| 0007 | 267 |
| 0008 | 263 |
| 0009 | 265 |
| 0010 | 266 |
| 0011 | 265 |
| 0019 | 264 |
| 0020 | 266 |
| 0021 | 264 |
| 0022 | 266 |
| 0091 | 381 |
| Aptos | 4980 |
| Seções eleitorais | 16 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016