| SANTO ANTÔNIO DA BARRA | |
|---|---|
| Número de seções | 14 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1776 |
| Masculino | 1959 | Total | 3735 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 285 |
| Lê e escreve | 706 |
| Primeiro grau incompleto | 904 |
| Primeiro grau completo | 171 |
| Segundo grau incompleto | 456 |
| Segundo grau completo | 884 |
| Superior incompleto | 133 |
| Superior completo | 196 |
| Total | 3735 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 58 |
| Com 17 anos | 70 |
| De 18 a 24 anos | 545 |
| De 25 a 34 anos | 820 |
| De 35 a 44 anos | 801 |
| De 45 a 59 anos | 867 |
| De 60 a 69 anos | 364 |
| Mais de 69 anos | 210 |
| Total | 3735 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 140 - RIO VERDE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| POVOADO SANTA CRUZ DAS LAGES | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| CMEI NATANAEL PEREIRA (SEÇÕES ANTIGA SECRETARIA PETI) | |
| ESCOLA ESTADUAL HERMINIO LEAO | |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOUVEIA DE MORAES | |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016