| ACREÚNA | |
|---|---|
| Número de seções | 44 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 8151 |
| Masculino | 8294 |
| Não informado | 3 | Total | 16448 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1416 |
| Lê e escreve | 2993 |
| Primeiro grau incompleto | 5261 |
| Primeiro grau completo | 827 |
| Segundo grau incompleto | 3171 |
| Segundo grau completo | 2023 |
| Superior incompleto | 361 |
| Superior completo | 396 |
| Total | 16448 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 132 |
| Com 17 anos | 225 |
| De 18 a 24 anos | 2451 |
| De 25 a 34 anos | 3473 |
| De 35 a 44 anos | 3497 |
| De 45 a 59 anos | 4028 |
| De 60 a 69 anos | 1468 |
| Mais de 69 anos | 1174 |
| Total | 16448 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 128 - ACREÚNA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| DISTRITO DE ARANTINA | |
| SETOR CANADÁ | |
| SETOR NOVA ACREÚNA | |
| SETOR SÃO LOURENÇO | |
| SETOR SUL | |
| Total de bairros | 6 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016