| SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | |
|---|---|
| Número de seções | 92 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 11295 |
| Masculino | 9819 | Total | 21114 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 426 |
| Lê e escreve | 2433 |
| Primeiro grau incompleto | 4905 |
| Primeiro grau completo | 1327 |
| Segundo grau incompleto | 2166 |
| Segundo grau completo | 5379 |
| Superior incompleto | 1458 |
| Superior completo | 3020 |
| Total | 21114 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 140 |
| Com 17 anos | 259 |
| De 18 a 24 anos | 2984 |
| De 25 a 34 anos | 3983 |
| De 35 a 44 anos | 4191 |
| De 45 a 59 anos | 5826 |
| De 60 a 69 anos | 2509 |
| Mais de 69 anos | 1222 |
| Total | 21114 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 80 - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016