| LEOPOLDO DE BULHÕES | |
|---|---|
| Número de seções | 27 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3054 |
| Masculino | 3190 | Total | 6244 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 341 |
| Lê e escreve | 1511 |
| Primeiro grau incompleto | 1961 |
| Primeiro grau completo | 440 |
| Segundo grau incompleto | 1104 |
| Segundo grau completo | 616 |
| Superior incompleto | 140 |
| Superior completo | 131 |
| Total | 6244 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 46 |
| Com 17 anos | 87 |
| De 18 a 24 anos | 821 |
| De 25 a 34 anos | 1269 |
| De 35 a 44 anos | 1369 |
| De 45 a 59 anos | 1528 |
| De 60 a 69 anos | 638 |
| Mais de 69 anos | 486 |
| Total | 6244 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 67 - LEOPOLDO DE BULHÕES | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| CONJUNTO RAIMUNDO CAETANO | |
| POVOADO DO TREVO DO JOSE ROSARIO | |
| VILA OPERARIA | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016