| ITAPACI | |
|---|---|
| Número de seções | 44 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 7462 |
| Masculino | 7492 | Total | 14954 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 691 |
| Lê e escreve | 2730 |
| Primeiro grau incompleto | 5155 |
| Primeiro grau completo | 618 |
| Segundo grau incompleto | 3207 |
| Segundo grau completo | 1954 |
| Superior incompleto | 257 |
| Superior completo | 342 |
| Total | 14954 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 167 |
| Com 17 anos | 222 |
| De 18 a 24 anos | 2238 |
| De 25 a 34 anos | 3110 |
| De 35 a 44 anos | 3113 |
| De 45 a 59 anos | 3585 |
| De 60 a 69 anos | 1381 |
| Mais de 69 anos | 1138 |
| Total | 14954 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 39 - ITAPACI | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| POVOADO | |
| POVOADO DE NOVA PONTE | |
| SETOR AEROPORTO | |
| VILA SANTANA | |
| Total de bairros | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016