| PORANGATU | |
|---|---|
| Número de seções | 103 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 16495 |
| Masculino | 15380 |
| Não informado | 14 | Total | 31889 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1959 |
| Lê e escreve | 5400 |
| Primeiro grau incompleto | 9339 |
| Primeiro grau completo | 1410 |
| Segundo grau incompleto | 7386 |
| Segundo grau completo | 4258 |
| Superior incompleto | 953 |
| Superior completo | 1184 |
| Total | 31889 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 227 |
| Com 17 anos | 413 |
| De 18 a 24 anos | 4656 |
| De 25 a 34 anos | 6581 |
| De 35 a 44 anos | 6356 |
| De 45 a 59 anos | 7683 |
| De 60 a 69 anos | 3108 |
| Mais de 69 anos | 2865 |
| Total | 31889 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 55 - PORANGATU | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016