| GOIÂNIA | |
|---|---|
| Número de seções | 2977 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 521856 |
| Masculino | 435305 | Total | 957161 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 8327 |
| Lê e escreve | 34249 |
| Primeiro grau incompleto | 163569 |
| Primeiro grau completo | 64037 |
| Segundo grau incompleto | 119163 |
| Segundo grau completo | 291968 |
| Superior incompleto | 97996 |
| Superior completo | 177852 |
| Total | 957161 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 1086 |
| Com 17 anos | 4302 |
| De 18 a 24 anos | 131994 |
| De 25 a 34 anos | 225439 |
| De 35 a 44 anos | 210258 |
| De 45 a 59 anos | 234649 |
| De 60 a 69 anos | 92101 |
| Mais de 69 anos | 57332 |
| Total | 957161 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 1 - GOIÂNIA | |
| 2 - GOIÂNIA | |
| 126 - GOIÂNIA | |
| 127 - GOIÂNIA | |
| 133 - GOIÂNIA | |
| 134 - GOIÂNIA | |
| 135 - GOIÂNIA | |
| 136 - GOIÂNIA | |
| 146 - GOIÂNIA | |
| 147 - GOIÂNIA | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016