| COLÉGIO MARISTA | |
|---|---|
| Endereço | AVENIDA 85, N. 1440, SETOR MARISTA |
| Bairro | SETOR MARISTA |
| Município | GOIÂNIA |
| CEP | 74015160 |
| Zona Eleitoral | 133 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0001 | 389 |
| 0002 | 387 |
| 0003 | 386 |
| 0004 | 387 |
| 0005 | 384 |
| 0006 | 387 |
| 0007 | 382 |
| 0008 | 385 |
| 0009 | 386 |
| 0010 | 386 |
| 0011 | 385 |
| 0012 | 283 |
| Aptos | 4527 |
| Seções eleitorais | 12 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016