| ADELÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 8 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1466 |
| Masculino | 1578 | Total | 3044 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 207 |
| Lê e escreve | 489 |
| Primeiro grau incompleto | 1072 |
| Primeiro grau completo | 154 |
| Segundo grau incompleto | 637 |
| Segundo grau completo | 329 |
| Superior incompleto | 83 |
| Superior completo | 73 |
| Total | 3044 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 38 |
| Com 17 anos | 43 |
| De 18 a 24 anos | 438 |
| De 25 a 34 anos | 630 |
| De 35 a 44 anos | 566 |
| De 45 a 59 anos | 767 |
| De 60 a 69 anos | 301 |
| Mais de 69 anos | 261 |
| Total | 3044 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 34 - ANICUNS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| JARDIM PROGRESSO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL DE ADELANDIA | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016