| BRITÂNIA | |
|---|---|
| Número de seções | 17 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2429 |
| Masculino | 2601 |
| Não informado | 3 | Total | 5033 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 329 |
| Lê e escreve | 934 |
| Primeiro grau incompleto | 1817 |
| Primeiro grau completo | 183 |
| Segundo grau incompleto | 1005 |
| Segundo grau completo | 538 |
| Superior incompleto | 101 |
| Superior completo | 126 |
| Total | 5033 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 68 |
| Com 17 anos | 77 |
| De 18 a 24 anos | 636 |
| De 25 a 34 anos | 1054 |
| De 35 a 44 anos | 1042 |
| De 45 a 59 anos | 1257 |
| De 60 a 69 anos | 516 |
| Mais de 69 anos | 383 |
| Total | 5033 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 95 - JUSSARA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| VILA LUIZ OMAR SANTANA | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | |
| ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR HENRIQUE SANTILLO | |
| ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO GAMA DOS SANTOS | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCELO CAMELO LIMA | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016