| VALPARAÍSO DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 236 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 37801 |
| Masculino | 30901 | Total | 68702 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1053 |
| Lê e escreve | 2665 |
| Primeiro grau incompleto | 13932 |
| Primeiro grau completo | 4717 |
| Segundo grau incompleto | 9499 |
| Segundo grau completo | 23365 |
| Superior incompleto | 5306 |
| Superior completo | 8165 |
| Total | 68702 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 623 |
| Com 17 anos | 1285 |
| De 18 a 24 anos | 12887 |
| De 25 a 34 anos | 17499 |
| De 35 a 44 anos | 15968 |
| De 45 a 59 anos | 14683 |
| De 60 a 69 anos | 4387 |
| Mais de 69 anos | 1370 |
| Total | 68702 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 33 - VALPARAÍSO DE GOIÁS | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016