| PADRE BERNARDO | |
|---|---|
| Número de seções | 63 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 9458 |
| Masculino | 9751 |
| Não informado | 11 | Total | 19220 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Não informado | 1 |
| Analfabeto | 2015 |
| Lê e escreve | 3209 |
| Primeiro grau incompleto | 6631 |
| Primeiro grau completo | 789 |
| Segundo grau incompleto | 3472 |
| Segundo grau completo | 2153 |
| Superior incompleto | 424 |
| Superior completo | 526 |
| Total | 19220 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 246 |
| Com 17 anos | 323 |
| De 18 a 24 anos | 2888 |
| De 25 a 34 anos | 4104 |
| De 35 a 44 anos | 3854 |
| De 45 a 59 anos | 4324 |
| De 60 a 69 anos | 1794 |
| Mais de 69 anos | 1687 |
| Total | 19220 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 131 - PADRE BERNARDO | |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016