| CAMPO LIMPO DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 17 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2804 |
| Masculino | 2755 | Total | 5559 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 204 |
| Lê e escreve | 661 |
| Primeiro grau incompleto | 1959 |
| Primeiro grau completo | 493 |
| Segundo grau incompleto | 747 |
| Segundo grau completo | 980 |
| Superior incompleto | 215 |
| Superior completo | 300 |
| Total | 5559 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 98 |
| Com 17 anos | 102 |
| De 18 a 24 anos | 898 |
| De 25 a 34 anos | 1208 |
| De 35 a 44 anos | 1159 |
| De 45 a 59 anos | 1362 |
| De 60 a 69 anos | 464 |
| Mais de 69 anos | 268 |
| Total | 5559 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 3 - ANÁPOLIS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | |
| ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEDRO DA SILVEIRA | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016