| PARANAIGUARA | |
|---|---|
| Número de seções | 23 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3897 |
| Masculino | 3774 |
| Não informado | 1 | Total | 7672 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 402 |
| Lê e escreve | 1054 |
| Primeiro grau incompleto | 2946 |
| Primeiro grau completo | 393 |
| Segundo grau incompleto | 1591 |
| Segundo grau completo | 932 |
| Superior incompleto | 165 |
| Superior completo | 189 |
| Total | 7672 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 59 |
| Com 17 anos | 99 |
| De 18 a 24 anos | 1007 |
| De 25 a 34 anos | 1576 |
| De 35 a 44 anos | 1536 |
| De 45 a 59 anos | 1836 |
| De 60 a 69 anos | 852 |
| Mais de 69 anos | 707 |
| Total | 7672 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 83 - PARANAIGUARA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL BELMIRO SOARES | |
| EDUCANDÁRIO MUNICIPAL OSCAR BERNARDES | |
| ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU BUENO DA SILVA | |
| ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | |
| Total de locais de votação | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016