| BRAZABRANTES | |
|---|---|
| Número de seções | 10 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1579 |
| Masculino | 1545 | Total | 3124 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 143 |
| Lê e escreve | 269 |
| Primeiro grau incompleto | 803 |
| Primeiro grau completo | 216 |
| Segundo grau incompleto | 631 |
| Segundo grau completo | 767 |
| Superior incompleto | 123 |
| Superior completo | 172 |
| Total | 3124 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 43 |
| Com 17 anos | 63 |
| De 18 a 24 anos | 449 |
| De 25 a 34 anos | 698 |
| De 35 a 44 anos | 585 |
| De 45 a 59 anos | 760 |
| De 60 a 69 anos | 317 |
| Mais de 69 anos | 209 |
| Total | 3124 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 101 - GOIANIRA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| POVOADO DE DEUSLANDIA | |
| Total de bairros | 2 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL BRAZABRANTES | |
| ESCOLA ESTADUAL VILA NOVA | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016