| JANDAIA | |
|---|---|
| Número de seções | 21 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 2962 |
| Masculino | 3123 | Total | 6085 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 233 |
| Lê e escreve | 1307 |
| Primeiro grau incompleto | 1577 |
| Primeiro grau completo | 482 |
| Segundo grau incompleto | 1417 |
| Segundo grau completo | 751 |
| Superior incompleto | 145 |
| Superior completo | 173 |
| Total | 6085 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 55 |
| Com 17 anos | 87 |
| De 18 a 24 anos | 687 |
| De 25 a 34 anos | 1107 |
| De 35 a 44 anos | 1231 |
| De 45 a 59 anos | 1616 |
| De 60 a 69 anos | 686 |
| Mais de 69 anos | 616 |
| Total | 6085 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 84 - JANDAIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| BELA VISTA I | |
| CENTRO | |
| DANIEL GOMES | |
| Total de bairros | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016