| AURILÂNDIA | |
|---|---|
| Número de seções | 14 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1614 |
| Masculino | 1578 | Total | 3192 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 133 |
| Lê e escreve | 259 |
| Primeiro grau incompleto | 994 |
| Primeiro grau completo | 222 |
| Segundo grau incompleto | 396 |
| Segundo grau completo | 721 |
| Superior incompleto | 185 |
| Superior completo | 282 |
| Total | 3192 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 29 |
| Com 17 anos | 29 |
| De 18 a 24 anos | 353 |
| De 25 a 34 anos | 561 |
| De 35 a 44 anos | 570 |
| De 45 a 59 anos | 866 |
| De 60 a 69 anos | 451 |
| Mais de 69 anos | 333 |
| Total | 3192 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 59 - AURILÂNDIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL DE AURILANDIA | |
| ESCOLA ESTADUAL MONTE CASTELO | |
| ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016