| NOVA VENEZA | |
|---|---|
| Número de seções | 20 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3470 |
| Masculino | 3513 | Total | 6983 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 179 |
| Lê e escreve | 537 |
| Primeiro grau incompleto | 1915 |
| Primeiro grau completo | 418 |
| Segundo grau incompleto | 1112 |
| Segundo grau completo | 1776 |
| Superior incompleto | 430 |
| Superior completo | 616 |
| Total | 6983 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 61 |
| Com 17 anos | 105 |
| De 18 a 24 anos | 1005 |
| De 25 a 34 anos | 1462 |
| De 35 a 44 anos | 1375 |
| De 45 a 59 anos | 1749 |
| De 60 a 69 anos | 742 |
| Mais de 69 anos | 484 |
| Total | 6983 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 54 - NERÓPOLIS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS FRANCISCO ALVES | |
| ESCOLA ESTADUAL JOSÉ PEIXOTO | |
| ESCOLA MUNICIPAL 'TEREZA ZANINI II' | |
| Total de locais de votação | 3 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016