| SANTA ROSA DE GOIÁS | |
|---|---|
| Número de seções | 12 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1575 |
| Masculino | 1670 | Total | 3245 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 138 |
| Lê e escreve | 496 |
| Primeiro grau incompleto | 1119 |
| Primeiro grau completo | 227 |
| Segundo grau incompleto | 679 |
| Segundo grau completo | 410 |
| Superior incompleto | 92 |
| Superior completo | 84 |
| Total | 3245 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 34 |
| Com 17 anos | 35 |
| De 18 a 24 anos | 388 |
| De 25 a 34 anos | 612 |
| De 35 a 44 anos | 593 |
| De 45 a 59 anos | 891 |
| De 60 a 69 anos | 391 |
| Mais de 69 anos | 301 |
| Total | 3245 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 65 - PETROLINA DE GOIÁS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL SANTA ROSA | |
| Total de locais de votação | 1 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016