| ALVORADA DO NORTE | |
|---|---|
| Número de seções | 23 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3124 |
| Masculino | 2935 | Total | 6059 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 469 |
| Lê e escreve | 812 |
| Primeiro grau incompleto | 1741 |
| Primeiro grau completo | 224 |
| Segundo grau incompleto | 721 |
| Segundo grau completo | 1450 |
| Superior incompleto | 230 |
| Superior completo | 412 |
| Total | 6059 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 102 |
| Com 17 anos | 138 |
| De 18 a 24 anos | 913 |
| De 25 a 34 anos | 1335 |
| De 35 a 44 anos | 1255 |
| De 45 a 59 anos | 1398 |
| De 60 a 69 anos | 529 |
| Mais de 69 anos | 389 |
| Total | 6059 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 123 - ALVORADA DO NORTE | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| NOVA IPIRANGA | |
| NOVA VILA | |
| Total de bairros | 3 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL ANTONIO CLARET CARDOSO | |
| ESCOLA ESTADUAL DR ANTONIO DI RAMOS CAIADO | |
| ESCOLA ESTADUAL MANOEL APRIGIO | |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO NASSER | |
| ESCOLA MUNICIPAL ODILIA JUSTA DA SILVA | |
| Total de locais de votação | 5 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016