| SÃO DOMINGOS | |
|---|---|
| Número de seções | 31 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 3532 |
| Masculino | 3991 |
| Não informado | 4 | Total | 7527 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 1020 |
| Lê e escreve | 1942 |
| Primeiro grau incompleto | 2125 |
| Primeiro grau completo | 278 |
| Segundo grau incompleto | 1008 |
| Segundo grau completo | 844 |
| Superior incompleto | 91 |
| Superior completo | 219 |
| Total | 7527 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 103 |
| Com 17 anos | 121 |
| De 18 a 24 anos | 976 |
| De 25 a 34 anos | 1548 |
| De 35 a 44 anos | 1474 |
| De 45 a 59 anos | 1709 |
| De 60 a 69 anos | 763 |
| Mais de 69 anos | 833 |
| Total | 7527 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 47 - SÃO DOMINGOS | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| VILA MUTIRÃO | |
| VILA UNIÃO | |
| ZONA RURAL | |
| Total de bairros | 4 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016