| PALMINÓPOLIS | |
|---|---|
| Número de seções | 19 |
| Sexo | Eleitores |
|---|---|
| Feminino | 1843 |
| Masculino | 1791 | Total | 3634 |
| Grau de instrução | Eleitores |
|---|---|
| Analfabeto | 103 |
| Lê e escreve | 397 |
| Primeiro grau incompleto | 1145 |
| Primeiro grau completo | 183 |
| Segundo grau incompleto | 373 |
| Segundo grau completo | 856 |
| Superior incompleto | 199 |
| Superior completo | 378 |
| Total | 3634 |
| Faixa etária | Eleitores |
|---|---|
| Com 16 anos | 41 |
| Com 17 anos | 62 |
| De 18 a 24 anos | 474 |
| De 25 a 34 anos | 652 |
| De 35 a 44 anos | 722 |
| De 45 a 59 anos | 996 |
| De 60 a 69 anos | 428 |
| Mais de 69 anos | 259 |
| Total | 3634 |
| Zonas Eleitorais | |
|---|---|
| 115 - TURVÂNIA | |
| Bairros aptos | |
|---|---|
| CENTRO | |
| Total de bairros | 1 |
| Locais de votação aptos | |
|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL DESEMBARGADOR HAMILTON DE BARROS VELASCO | |
| SALAO PAROQUIAL | |
| Total de locais de votação | 2 |
| Filiação Partidária | |
|---|---|
| Partido | Filiados |
| Total de filiados | 0 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016