| SALAO PAROQUIAL | |
|---|---|
| Endereço | RUA DEPUTADO ANTONIO QUEIROZ BARRETO S/N |
| Bairro | CENTRO |
| Município | PALMINÓPOLIS |
| CEP | 75990000 |
| Zona Eleitoral | 115 |
| Seções eleitorais | |
|---|---|
| Seção | Eleitores aptos |
| 0038 | 194 |
| 0039 | 191 |
| 0041 | 171 |
| Aptos | 556 |
| Seções eleitorais | 3 |
SPELHO - Sistema de Pesquisa Eleitoral em HTML Off-line.
Informações atualizadas em 05/10/2016